Артикул: 13329
Затворы поворотные дисковые ЗПФ под электропривод ЛАЗ
Описание товара:
| Затворы поворотные дисковые ЗПФ под электропривод ЛАЗ | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Рабочее давление Ру, кгс/см2: | 16 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал диска: | чугун с эпоксидным покрытием |
| Материал уплотнения: | EPDM, Нитрил |
| EPDM: | -40…+130 |
| Нитрил: | -30…+90 |
| Класс герметичности: | “А” |
| Рабочая среда: |
| Наименование | Ду | Длина, мм |
Масса, кг |
Электро-привод |
|---|---|---|---|---|
| Затвор дисковый ЗПФ | 40 | 33 | 1,8 | ГЗ-ОФ-18/12К |
| Затвор дисковый ЗПФ | 50 | 41 | 2,4 | ГЗ-ОФ-18/12К |
| Затвор дисковый ЗПФ | 65 | 43 | 2,8 | ГЗ-ОФ-18/12К |
| Затвор дисковый ЗПФ | 80 | 45 | 3,4 | ГЗ-ОФ-70/5,5М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 100 | 51 | 5,4 | ГЗ-ОФ-70/5,5М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 125 | 54 | 6,6 | ГЗ-ОФ-110/11М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 150 | 55 | 8,1 | ГЗ-ОФ-150/22М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 200 | 60 | 13 | ГЗ-ОФ-300/28М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 250 | 65 | 20 | ГЗ-ОФ-400/14М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 300 | 70 | 28 | ГЗ-ОФ-600/28М |
| Затвор дисковый ЗПФ | 350 | - | - | ГЗ-ОФ-1200/30 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 400 | - | - | ГЗ-ОФ-1600/30 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 500 | - | - | ГЗ-ОФ-2500/30 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 600 | - | - | ГЗ-ОФ-5000/30 |



