Артикул: 13330
Затворы поворотные дисковые межфланцевые ЛАЗ
Описание товара:
| Затворы поворотные дисковые межфланцевые ЛАЗ | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Материал диска: | чугун с эпоксидным покрытием |
| Материал уплотнения: | EPDM, Нитрил |
| Рабочая температура tmax, 0C: | |
| EPDM: | -40…+130 |
| Нитрил: | -30…+90 |
| Класс герметичности: | “А” |
| Рабочая среда: |
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый ЗПФ | 40 | 33 | 1,8 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 50 | 41 | 2,4 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 65 | 43 | 2,8 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 80 | 45 | 3,4 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 100 | 51 | 5,4 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 125 | 54 | 6,6 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 150 | 55 | 8,1 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 200 | 60 | 13 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 250 | 65 | 20 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 300 | 70 | 28 |
| Затвор дисковый ЗПФ с редукт. | 350 | - | - |
| Затвор дисковый ЗПФ с редукт. | 400 | - | - |
| Затвор дисковый ЗПФ с редукт. | 500 | - | - |
| Затвор дисковый ЗПФ с редукт. | 600 | - | - |



