Артикул: 13328
Затворы поворотные дисковые чугунные
Описание товара:
| Затворы поворотные дисковые чугунные | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Рабочее давление кгс/см2: | 16 |
| Рабочая среда: | вода |
| Температура рабочей среды: | до+130°С |
| Материал корпуса: | чугун |
| Тип конструкции: | Затворы со съемным или монолитным седлом из эластомера и симметричным диском |
| Класс герметичности: | А по ГОСТ 9544-93 |
| Присоединение: | межфланцевое |
| Управление: | ручное - рукоятка DN50 – DN250, |
| Наименование, Ду, мм |
Масса, кг |
|---|---|
| ЗПД управление рукоятка Ду 50 | 3,0 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 65 | 3,5 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 80 | 4,0 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 100 | 5,2 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 125 | 6,5 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 150 | 7,6 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 200 | 12,7 |
| ЗПД управление рукоятка Ду 250 | 20,0 |
| ЗПД управление редуктор Ду 200 | 16,0 |
| ЗПД управление редуктор Ду 250 | 24,7 |
| ЗПД управление редуктор Ду 300 | 33,7 |
| ЗПД управление редуктор Ду 400 | 64,0 |



