Артикул: 13231
Кран шаровой стальной под приварку TEMPER
Описание товара:
| Кран шаровой стальной под приварку TEMPER | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| ТОС: | -60 +200, Ру-40/25 |
| Макс. рабочее давление: | 40 бар (до DN 50 включительно) и 25 бар для остальных диаметров Материал корпуса – хладостойкая сталь 09Г2С. |
| Технические характеристики: | |
| Рабочая среда: | вода, пар, нефтепродукты, газ и прочие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам крана. |
| Давление номинальное: | 25/40 атм. |
| Герметичность: | класс “А”. |
| Присоединение: | под приварку. |
| Управление: | ручное. |
| Наименование, КШ Темпер Ду, мм |
Длина, L, мм |
Масса, кг |
Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Ду15 Ру-40 | 210 | 0,8 | 1,0 |
| Ду20 Ру-40 | 230 | 1,0 | 1,2 |
| Ду25 Ру-40 | 230 | 1,2 | 1,5 |
| Ду32 Ру-40 | 260 | 1,5 | 2,6 |
| Ду40 Ру-40 | 260 | 2,6 | 3,3 |
| Ду50 Ру-40 | 300 | 3,3 | 4,9 |
| Ду65 Ру-25 | 360 | 4,9 | 7,5 |
| Ду80 Ру-25 | 370 | 7,5 | 10,4 |
| Ду100 Ру-25 | 390 | 10,4 | 14,2 |
| Ду125 Ру-25 | 330 | 14,2 | 17,0 |
| Ду125 с редуктором Ру-25 | 330 | 17,0 | 22,5 |
| Ду150 Ру-25 | 360 | 22,5 | 25,0 |
| Ду150 с редуктором Ру-25 | 360 | 25,0 | 39,0 |
| Ду200 Ру-25 | 430 | 39,0 | 47.0 |
| Ду200 с редуктором Ру-25 | 430 | 47.0 | 63.,0 |
| Ду250 Ру-25 | 510 | 63,0 | - |
| Ду250 с редуктором Ру-25 | 510 | 96,0 | - |



