Артикул: 13218
Кран шаровой стальной фланцевый NAVAL
Описание товара:
| Кран шаровой стальной фланцевый NAVAL | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Давление Pn: | 25/40 бар |
| Среды: | вода, пар |
| Температура: | от 0 до 200 °С |
| Материалы: | Корпус – Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20) |
| Шар: | Нерж. сталь, DIN AISI 304 |
| Уплотнение шпинделя: | FPM (Витон) |
| Уплотнение шара: | углепластик PTFE (Политетрафторэтилен) |
| Присоединение: | фланцевое |
| Управление: | рукояткой (Ду 10 – 150), |
| Наименование, Ду, мм |
Масса, кг |
Длина, L, мм |
|---|---|---|
| КШФ NAVАL Ду15 Ру-40 | 1,9 | 130 |
| КШФ NAVАL Ду20 Ру-40 | 2,7 | 150 |
| КШФ NAVАL Ду25 Ру-40 | 3,3 | 160 |
| КШФ NAVАL Ду32 Ру-40 | 5,0 | 180 |
| КШФ NAVАL Ду40 Ру-40 | 6,0 | 200 |
| КШФ NAVАL Ду50 Ру-40 | 7,9 | 230 |
| КШФ NAVАL Ду65 Ру-25 | 10,0 | 270 |
| КШФ NAVАL Ду80 Ру-25 | 12,5 | 280 |
| КШФ NAVАL Ду100 Ру-25 | 18,8 | 300 |
| КШФ NAVАL Ду125 Ру-25 | 24,3 | 325 |
| КШФ NAVАL Ду150 Ру-25 | 31,5 | 350 |
| КШФ NAVАL Ду150 с редуктором Ру-25 | 42,0 | 350 |
| КШФ NAVАL Ду200 с редуктором Ру-25 | 72,0 | 400 |
| КШФ NAVАL Ду250 с редуктором Ру-25 | 124,0 | 530 |
| КШФ NAVАL Ду300 с редуктором Ру-25 | 229,0 | 630 |
| КШФ NAVАL Ду400 с редуктором Ру-25 | 566,0 | 690 |
| КШФ NAVАL Ду500 с редуктором Ру-25 | 836,0 | 914 |
| КШФ NAVАL Ду600 с редуктором Ру-25 | 1664,0 | 1300 |



