Артикул: 13230
Кран шаровой стальной муфтовый TEMPER
Описание товара:
| Кран шаровой стальной муфтовый TEMPER | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| ТОС: | -60 +200, Ру-40, 25 |
| Макс. рабочее давление: | 40 бар |
| Материал корпуса: | хладостойкая сталь 09Г2С. |
| Технические характеристики: | |
| Диаметр номинальный: | с 15 до 80мм. |
| Рабочая среда: | вода, пар, нефтепродукты, газ и прочие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам крана. |
| Герметичность: | класс “А”. |
| Ресурс: | не менее 10000 циклов. |
| Срок службы: | не менее 25 лет. |
| Присоединение: | резьбовое. |
| Управление: | ручное. |
| Наименование, КШ Темпер Ду, мм |
Длина, L, мм |
Масса, кг |
Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Ду15 Ру-40 | 135 | 1,1 | 1,1 |
| Ду20 Ру-40 | 135 | 1,1 | 1,7 |
| Ду25 Ру-40 | 135 | 1,7 | 2,1 |
| Ду32 Ру-40 | 135 | 2,1 | 2,7 |
| Ду40 Ру-40 | 155 | 2,7 | 3,8 |
| Ду50 Ру-40 | 170 | 3,8 | 5,2 |
| Ду65 Ру-25 | 190 | 4,0 | 7,5 |
| Ду80 Ру-25 | 200 | 5,8 | 9,4 |



