Артикул: 13229
Кран шаровой стальной фланцевый TEMPER
Описание товара:
| Кран шаровой стальной фланцевый TEMPER | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| ТОС: | -60 +200, Ру-40/25 |
| Макс. рабочее давление: | 40 бар (до DN 50 включительно) и 25 бар для остальных диаметров |
| Материал корпуса: | хладостойкая сталь 09Г2С. |
| Технические характеристики: | |
| Диаметр номинальный: | с 15 до 250мм. |
| Герметичность: | класс “А”. |
| Ресурс: | не менее 10000 циклов. |
| Срок службы: | не менее 25 лет. |
| Присоединение: | фланцевое. |
| Управление: | ручное. |
| Наименование, КШ Темпер Ду, мм |
Длина, L, мм |
Масса, кг |
Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Ду65 Ру-16 | 270 | 9,5 | 7,5 |
| Ду80 Ру-16 | 290 | 13,1 | 16,0 |
| Ду100 Ру-16 | 300 | 17,0 | 20,9 |
| Ду125 Ру-16 | 350 | 31,1 | 33,7 |
| Ду125 с редуктором Ру-16 | 350 | 34,0 | 36,5 |
| Ду150 Ру-16 | 380 | 44,4 | 53,9 |
| Ду150 с редуктором Ру-16 | 380 | 47,0 | 56,9 |
| Ду200 Ру-16 | 450 | 68,7 | 82.0 |
| Ду200 с редуктором Ру-16 | 450 | 76.0 | 70.,9 |
| Ду250 Ру-16 | 530 | 108,5 | - |
| Ду250 с редуктором Ру-16 | 530 | 122,0 | - |
| Наименование, КШ Темпер Ду, мм |
Длина, L, мм |
Масса, кг |
Масса, кг |
| Ду15 Ру-40 | 130 | 1,7 | 1,8 |
| Ду20 Ру-40 | 150 | 2,3 | 3,2 |
| Ду25 Ру-40 | 160 | 2,9 | 4,8 |
| Ду32 Ру-40 | 180 | 3,8 | 5,9 |
| Ду40 Ру-40 | 200 | 5,3 | 8,6 |
| Ду50 Ру-40 | 250 | 6,9 | 12,1 |
| Ду65 Ру-25 | 270 | 9,5 | 7,5 |
| Ду80 Ру-25 | 290 | 13,1 | 16,0 |
| Ду100 Ру-25 | 300 | 17,0 | 20,9 |
| Ду125 Ру-25 | 350 | 31,1 | 33,7 |
| Ду125 с редуктором Ру-25 | 350 | 34,0 | 36,5 |
| Ду150 Ру-25 | 380 | 44,4 | 53,9 |
| Ду150 с редуктором Ру-25 | 380 | 47,0 | 56,9 |
| Ду200 Ру-25 | 450 | 68,7 | 82.0 |
| Ду200 с редуктором Ру-25 | 450 | 76.0 | 70.,9 |
| Ду250 Ру-25 | 530 | 108,5 | - |
| Ду250 с редуктором Ру-25 | 530 | 122,0 | - |



