Артикул: 13219
Кран шаровой стальной под приварку NAVAL
Описание товара:
| Кран шаровой стальной под приварку NAVAL | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Давление Pn: | 25/40 бар |
| Среды: | вода, пар |
| Температура: | от 0 до 200 °С |
| Материалы: | Корпус – Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20) |
| Шар: | Нерж. сталь, DIN AISI 304 |
| Уплотнение шпинделя: | FPM (Витон) |
| Уплотнение шара: | углепластик PTFE (Политетрафторэтилен) |
| Присоединение: | под приварку |
| Управление: | рукояткой (Ду 10 – 150), редуцированные (Ду 150 – 600). |
| Наименование, Ду, мм |
Масса, кг |
Длина, L, мм |
|---|---|---|
| КШС NAVАL Ду10 Ру-40 | 0,5 | 230 |
| КШС NAVАL Ду15 Ру-40 | 0,5 | 230 |
| КШС NAVАL Ду20 Ру-40 | 0,7 | 230 |
| КШС NAVАL Ду25 Ру-40 | 1,0 | 230 |
| КШС NAVАL Ду32 Ру-40 | 1,4 | 260 |
| КШС NAVАL Ду40 Ру-40 | 1,8 | 260 |
| КШС NAVАL Ду50 Ру-40 | 2,6 | 300 |
| КШС NAVАL Ду65 Ру-25 | 4,5 | 300 |
| КШС NAVАL Ду80 Ру-25 | 5,6 | 300 |
| КШС NAVАL Ду100 Ру-25 | 8,4 | 325 |
| КШС NAVАL Ду125 Ру-25 | 13,4 | 325 |
| КШС NAVАL Ду150 Ру-25 | 18,0 | 350 |
| КШС NAVАL Ду150 с редуктором Ру-25 | 25,0 | 350 |
| КШС NAVАL Ду200 с редуктором Ру-25 | 46,0 | 390 |
| КШС NAVАL Ду250 с редуктором Ру-25 | 87,0 | 520 |
| КШС NAVАL Ду300 с редуктором Ру-25 | 193,0 | 635 |
| КШС NAVАL Ду400 с редуктором Ру-25 | 504,0 | 762 |
| КШС NAVАL Ду500 с редуктором Ру-25 | 746,0 | 914 |
| КШС NAVАL Ду600 с редуктором Ру-25 | 1568,0 | 1067 |



