Артикул: 13159
Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с64/564нж
Описание товара:
| Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с64/564нж | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Рабочее давление Ру, кгс/см2: | 25 |
| Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты. |
| Температура рабочей среды: | от -40°С до +450°С |
| Минимальная температура окружающего воздуха: | -40°С |
| Материал корпуса: | углеродистая сталь |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93: | по классу «В», «С» |
| Тип присоединения: | фланцевое. |
| Управление: | ручное (маховик, редуктор) |
| Наименование, Ду |
Высота, мм |
Длина, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 30с64нж Ду50 | 355 | 180 | 18 |
| 30с64нж Ду80 | 440 | 210 | 32 |
| 30с64нж Ду100 | 490 | 230 | 44 |
| 30с64нж Ду150 | 775 | 403 | 103 |
| 30с64нж Ду200 | 965 | 419 | 149 |
| 30с64нж Ду250 | 1190 | 457 | 265 |
| 30с64нж Ду300 | 500 | 320 | |
| 30с564нж Ду300 | 1310 | 500 | 390 |
| 30с64нж Ду400/300 (МА11022-01) | 1775 | 600 | 486 |
| 30с564нж Ду400 (с редуктором) | 2183 | 600 | 681 |
| 30с564нж Ду500 (с редуктором) | 2860 | 700 | 1330 |



