Артикул: 13222
Кран шаровой стальной фланцевый DZT
Описание товара:
| Кран шаровой стальной фланцевый DZT | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Давление Pn: | 25/40 бар |
| Среды: | вода, пар |
| Температура: | от -20 до 200 °С |
| Материалы: | Корпус – сталь P235GH (ГОСТ 5520-79, марка 12К) |
| Уплотнение: | PTFE политетрофторэтилен, двойное уплотнение шпинделя с самоуплотняющимся кольцом (O-ring) |
| Присоединение: | фланцевое |
| Приводы: | рукоятка, редуктор |
| Область применения: | теплопроводы, кондиционерные сети и промышленность, в теплопроводах в качестве запорного устройства |
| Гарантийный срок эксплуатации: | 4 года! |
| Срок службы: | 25 лет! |
| Наименование, Ду, мм |
Масса, кг |
Длина, L, мм |
|---|---|---|
| КШФ DZT Ду15 Ру-40 | 1,5 | 130 |
| КШФ DZT Ду20 Ру-40 | 2,9 | 150 |
| КШФ DZT Ду25 Ру-40 | 3,5 | 160 |
| КШФ DZT Ду32 Ру-40 | 4,8 | 180 |
| КШФ DZT Ду40 Ру-40 | 6,2 | 200 |
| КШФ DZT Ду50 Ру-40 | 8,2 | 230 |
| КШФ DZT Ду65 Ру-25 | 10,0 | 290 |
| КШФ DZT Ду80 Ру-25 | 13,2 | 280 |
| КШФ DZT Ду100 Ру-25 | 19,2 | 300 |
| КШФ DZT Ду125 Ру-25 | 27,8 | 325 |
| КШФ DZT Ду150 Ру-25 | 39,7 | 350 |
| КШФ DZT Ду150 с редуктором Ру-25 | 44,0 | 350 |
| КШФ DZT Ду200 с редуктором Ру-25 | 67,0 | 400 |
| КШФ DZT Ду250 с редуктором Ру-25 | 155,0 | 650 |
| КШФ DZT Ду300 с редуктором Ру-25 | 260,0 | 750 |
| КШФ DZT Ду400 с редуктором Ру-25 | 520,0 | 950 |
| КШФ DZT Ду500 с редуктором Ру-25 | 795,0 | 1150 |



