Артикул: 13308
Клапан обратный двухстворчатый чугунный межфланцевый
Описание товара:
| Клапан обратный двухстворчатый чугунный межфланцевый | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется | ||
| Уточняется |
Технические параметры товаров:
| Давление рабочее кгс/см2: | 16. |
| Рабочая среда: | вода, пар. |
| Температура рабочей среды: | от -15 до 130 оС. |
| Материал (основной): | Чугун. |
| Материал затвора: | хромированный чугун с добавлением шаровидного графита |
| Присоединение: | межфланцевое. |
| Установка на трубопроводе: | В горизонтальном и вертикальном положении |
| Назначение: | для предотвращения обратного потока среды. |
| Наименование, Ду, мм |
Длина, L, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|
| КОДМф Ду 50 | 43 | 1,6 |
| КОДМф Ду 80 | 64 | 2,9 |
| КОДМф Ду 100 | 64 | 4,4 |
| КОДМф Ду 125 | 70 | 5,3 |
| КОДМф Ду 150 | 76 | 8,8 |
| КОДМф Ду 200 | 89 | 14,6 |
| КОДМф Ду 250 | 114 | 22,7 |
| КОДМф Ду 300 | 114 | 36,2 |



