Артикул: 16416
8,0 мм канат стальной ГОСТ 14954-80 оцинкованный (С) смазка (А1)
Калькулятор
| Вес 1 метра: | 0.272 кг. |
| Введите массу | кг. |
| или длину | метра |

| Раздел: | Канат (трос) ГОСТ 14954-80 |
| ГОСТ: | ГОСТ 14954-80 |
| Канаты стальные по диаметру: | Ф от 7 до 9 мм |
| Конструкция каната: | 6x19 |
| Тип оцинкования стальных канатов: | Класс оцинкования "С" - средние агрессивные условия |
| Маркировочная группа каната стального: | 1770 (180) - временное сопротивление разрыву |
| Свивка канатов стальных.: | Двойной свивки |
| Классификация канатов стальных по назначению: | Канаты стальные Г - грузовые |
| Форма сечения стальных канатов: | Круглопрядные |
| Сердечник каната стального: | Металлический сердечник |
| Количество прядей в плетении каната: | Многопрядные стальные канаты |
| Применение канатов стальных: | Подъемный канат для кранов, тельферов, лебедок, стреловой, грейферный. Для трапов, машин бурения, тяговый и несущий. |
| Страна производства: | Россия, Украина |
| Производители продукции заводы: | Северсталь, ММК, БМК, Силур |
| Смазка канатов стальных: | Тип А1 - частично смазан |
Цена по запросу.
Звоните: +7 (495) 135-42-23
Пишите: info@metal-b2b.ru
| Вес 1 метра: | 0.272 кг. |
| Введите массу | кг. |
| или длину | метра |

